實(shí)驗(yàn)室儀表目錄
分 類 | 序 號(hào) | 儀 器 名 稱 |
COD 測(cè) 定 儀 | 1 | 智能Ⅱ型COD測(cè)定儀(含消解儀)帶打印,連接電腦 |
| 2 | 實(shí)用型COD速測(cè)儀(含消解器) |
| 3 | 經(jīng)濟(jì)型COD速測(cè)儀(含消解器) |
| 4 | 便攜式COD測(cè)定儀(含消解儀)英文顯示 |
| 5 | 便攜式COD測(cè)定儀(含消解儀)中文顯示 |
| 6 | CODMn測(cè)定儀(高錳酸鹽指數(shù)) |
| 7 | COD測(cè)定儀(高錳酸鹽指數(shù))帶打印,連接電腦 |
組 合 多 參 數(shù) 測(cè) 定 儀 | 8 | COD氨氮測(cè)定儀(含消解儀) |
| 9 | COD氨氮測(cè)定儀(含消解儀、帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 10 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮) |
| 11 | COD氨氮總磷測(cè)定儀(含消解儀) |
| 12 | COD氨氮總磷測(cè)定儀(含消解儀、帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 13 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮/總磷) |
| 14 | COD氨氮總磷總氮測(cè)定儀(含消解儀、帶打印、可聯(lián)接電腦)不帶氨氮價(jià)格是25800 |
| 15 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮/總磷/總氮) |
| 16 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/總磷) |
| 17 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/總氮) |
| 18 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(氨氮/總氮) |
| 19 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(氨氮/總磷) |
| 20 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(總磷/總氮) |
| 21 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/總磷/總氮) |
| 22 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(COD/氨氮/總氮) |
| 23 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(氨氮/總磷/總氮) |
消 解 儀 | 24 | 多功能數(shù)控消解儀(20孔)不配試劑 |
| 25 | 多功能數(shù)控消解儀(16孔)不配試劑 |
| 26 | 多功能數(shù)控消解儀(25孔)不配試劑 |
| 27 | 多功能數(shù)控消解儀(36孔)不配試劑 |
氨 氮 | 28 | 精密氨氮測(cè)定儀 |
| 29 | 精密氨氮測(cè)定儀(帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 30 | 氨氮測(cè)定儀(便攜式) |
總 磷 總 氮 | 31 | 總磷測(cè)定儀 |
| 32 | 總磷測(cè)定儀(含消解儀、帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 33 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(總磷) |
| 34 | 總氮測(cè)定儀(含消解儀、帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 35 | 便攜式水質(zhì)測(cè)定儀(總氮) |
BOD | 36 | 直讀式BOD測(cè)定儀(不含培養(yǎng)箱) |
濁
度
儀 | 37 | 精密濁度儀(0-400NTU,±2 %,帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 38 | 精密濁度儀(0-1000NTU), ±2 %,帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 39 | 精密濁度儀(0-400NTU, ±2 %) |
| 40 | 精密濁度儀(0-1000NTU, ±2 %) |
| 41 | 便攜式精密低濁度儀 (0-400NTU,±2 %) |
| 42 | 便攜式精密濁度儀(0-1000NTU,±2 %) |
懸浮物 | 43 | 懸浮物測(cè)定儀 |
| 44 | 懸浮物測(cè)定儀(帶打印、可聯(lián)接電腦) |
色 度 儀 | 45 | 精密色度儀 |
| 46 | 精密色度儀(帶打印、可聯(lián)接電腦) |
| 47 | 手持式色度儀 |
濁度色度儀 | 48 | 濁度色度儀 |
| 49 | 濁度色度儀(帶打印、可聯(lián)接電腦) |
PH | 50 | 便攜式酸度計(jì)(手動(dòng)/自動(dòng)) |
電導(dǎo)率 | 51 | 便攜式電導(dǎo)率儀(可測(cè)TDS) |
溶氧 | 52 | 便攜式溶氧儀 |
無 機(jī) 鹽 | 52 | 硫酸鹽測(cè)定儀 |
| 53 | 磷酸鹽測(cè)定儀 |
| 54 | 硝酸鹽測(cè)定儀 |
| 55 | 亞硝酸鹽測(cè)定儀 |
|
| |
| 57 | 硫化物測(cè)定儀 |
| 58 | 氟化物測(cè)定儀 |
| 59 | 氯離子(氯化物)測(cè)定儀 |
重
金
屬
測(cè)
定
儀
| 60 | 銅測(cè)定儀 |
| 61 |
|
| 62 | 錳測(cè)定儀 |
| 63 |
|
| 64 | 鎳測(cè)定儀 |
| 65 |
|
| 66 | 鋁測(cè)定儀 |
| 67 |
|
| 68 | 六價(jià)鉻測(cè)定儀 |
| 69 |
|
| 70 | 總鉻測(cè)定儀 |
| 71 |
|
| 72 | 鐵測(cè)定儀 |
| 73 |
|
| 74 | 鎘測(cè)定儀 |
| 75 |
|
| 76 | 鋅測(cè)定儀 |
| 77 |
|
| 78 | 鋇測(cè)定儀 |
| 79 |
|
| 80 | 汞測(cè)定儀 |
| 81 |
|
| 82 | 鈹測(cè)定儀 |
| 83 |
|
| 84 | 銻測(cè)定儀 |
| 85 |
|
| 86 | 鉛測(cè)定儀 |
| 87 |
|
| 88 | 鉬測(cè)定儀 |
| 89 |
|
| 90 | 銀測(cè)定儀 |
| 91 |
|
硼 | 92 | 硼測(cè)定儀 |
| 93 |
|
碘 | 94 | 碘測(cè)定儀 |
| 95 |
|
砷 | 96 | 砷測(cè)定儀 |
| 97 |
|
硬度 | 98 | 水中硬度測(cè)定儀 |
堿度 | 99 | 水中堿度測(cè)定儀 |
余 氯 | 100 | 余氯測(cè)定儀(可測(cè)余氯總氯) |
| 101 | 便攜式余氯測(cè)定儀(可測(cè)余氯總氯) |
| 102 | 二氧化氯測(cè)定儀 |
有機(jī) 類 | 103 | 水中苯胺測(cè)定儀 |
| 104 | 水中揮發(fā)酚測(cè)定儀 |
水 產(chǎn) 養(yǎng) 殖 | 105 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀 |
| 106 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀 |
| 107 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖測(cè)定儀 |
臭氧 | 108 | 臭氧測(cè)定儀(臺(tái)式帶打?。?/span> |
| 109 | 臭氧測(cè)定儀(塑料殼) |
| 110 | 臭氧測(cè)定儀(便攜式) |
定 制 類 | 111 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀(臺(tái)式帶打?。?/span> |
| 112 | 多參數(shù)水質(zhì)分析儀(臺(tái)式可選參數(shù)) |
| 113 | 便攜式多參數(shù)測(cè)定儀 |
| 114 | 多參數(shù)重金屬測(cè)定儀(臺(tái)式可選參數(shù)) |
| 115 | 單參數(shù)水質(zhì)分析儀(臺(tái)式帶打?。?/span> |
| 116 | 單參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
| 117 | 便攜式單參數(shù)測(cè)定儀 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息