運維服務(wù)人員現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書 | ||||
責任人: 文件編號:WJ04-001 | ||||
工作順序 | 工作內(nèi)容 | 檢查項目及異常情況的判斷 | 解決辦法 | 備注 |
備品配件準備 | 運營服務(wù)人員按照正常運維計劃或定時服務(wù)或在接到服務(wù)指令后, | 需要攜帶相關(guān)的運維項目備品配件、試劑、運維需要的工具等 | ||
步 | 運營服務(wù)人員按照正常運維計劃或定時服務(wù)或在接到服務(wù)指令后,在8個小時以內(nèi)趕到儀器現(xiàn)場(限江浙滬的運維項目) | 和廠家協(xié)商,按輕重緩急安排具體的到達(出差)時間 | ||
第二步 | 到達現(xiàn)場后首先要與廠家儀器負責人見面溝通、說明來意,并提出需要廠家配合的事宜。 | 進監(jiān)測站,先做好簽到時間、姓名,找出以往的運維記錄,查看運維時間,查看以往的故障記錄,以及初次安裝的排污口圖片 | ||
第三步 | 儀器的檢查 | 1、發(fā)現(xiàn)儀器線性及內(nèi)部參數(shù)有改動的跡象。 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報。 | |
2、儀器試劑有被動過的現(xiàn)象 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報 | |||
3、儀器正常當前值或歷史數(shù)據(jù)有超標現(xiàn)象。 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報 | |||
4、儀器出現(xiàn)故障,造成儀器無法正常運轉(zhuǎn)。 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報 | |||
第四步 | 排污口的檢查 | 1、排污無廢水排出 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報 | |
2、排污口有倒灌現(xiàn)象 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報 | |||
3、排污口有雜物堵塞清理 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報 | |||
4、污水口流量比正常時明顯偏大或偏小 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照,要求上報 | |||
5、污水口濃度比正常時明顯偏大或偏小 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照。要求上報 | |||
6、污水口水質(zhì)比正常時有明顯變化(例如:顏色、氣味和懸浮物等)。 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照。要求上報 | |||
第五步 | 采樣點位的檢查 | 1、儀器采樣點位置發(fā)生變化。 | 1、現(xiàn)場記錄,拍照。要求上報 | |
第六步 | 采樣管路的檢查 | 1、采樣管路有無跑冒滴漏現(xiàn)象。是否能采集到水樣 | 1、與企業(yè)溝通,維修 | |
第七步 | 現(xiàn)場儀器站房的檢查 | 1、現(xiàn)場供電電壓不正常 | 1、與企業(yè)溝通,要求上報 | |
2、站房上下水不正常 | 1、與企業(yè)溝通,要求上報 | |||
第七步 | 維護預(yù)備 | 1、查詢?nèi)罩?/td> | 查詢儀器工作日志無超標和異?,F(xiàn)象 | |
2、試劑、耗材準備 | 試劑和耗材準備好 | |||
第八步 | 儀器系統(tǒng)檢查 | 1、供電系統(tǒng)(穩(wěn)壓、UPS等) | 有穩(wěn)壓、供電系統(tǒng)工作正常,電壓為220V | |
2、通訊系統(tǒng)(本地通訊、遠程通訊等) | 在線監(jiān)測儀信號上傳正常 | |||
3、控制系統(tǒng)(PLC控制水泵) | 控制工作正常 | |||
4、采水系統(tǒng) | 采水系統(tǒng)工作正常,無跑冒、滴漏現(xiàn)象 | |||
第九步 | 儀器檢查其它項目的檢查 | 1、儀器顯示 | 儀器顯示工作正常,按鍵操作正常。 | |
2、故障報警 | 無報警 | |||
3、儀器管路 | 儀器管路連接牢固,無跑冒、滴漏現(xiàn)象 | |||
4、儀器校驗 | 對儀器進行了校驗,詳見儀器校驗單 | |||
第十步 | 周期維護 | 1、儀器清洗 | 對儀器管路、消解池、計量杯等進行了清洗。 | |
2、集成管路清洗 | 1.用蒸餾水對儀器集成管路進行了清理,2.用自來水對對采樣管路進行了清洗。清洗采樣泵。(以上兩點如果都不臟,可以不用清洗) | |||
3、廢液處理 | 收集儀器廢液,廢液與企業(yè)溝通,存放位置 | |||
4、試劑更換 | 如已更換試劑,從新對儀器進行了校準。 | |||
5、耗材更換 | 是否更換,做記錄 | |||
6、衛(wèi)生打掃 | 掃地、擦拭儀器、擦拭檔案盒。 | |||
7、監(jiān)測站房記錄 | 填寫維護記錄(巡檢人、時間、日期、校準、校驗) | |||
第十一步 | 對儀器進行校準 | 按照各儀器的校準方法,對儀器進行現(xiàn)場校準。填寫儀器校準記錄表 | ||
第十二步 | 對儀器進行標樣核查 | 用接近樣品濃度和高于樣品濃度的標樣進行現(xiàn)場核查。填寫標樣核查記錄表 | 誤差應(yīng)在10%之內(nèi),否則需要對儀器重新進行校準。如連續(xù)兩次校驗不過,找出問題,如果問題不能解決,要求上報。 | |
第十三步 | 對儀器進行校驗 | 用標準樣品和實際水樣對現(xiàn)場儀器進行校驗。填寫儀器校驗記錄表 | 儀器誤差應(yīng)在要求范圍之內(nèi),否則要從新校驗。如連續(xù)兩次校驗不過,找出問題,如果問題不能解決,要求上報。 | |
第十四步 | 數(shù)據(jù)記錄 | 抄寫儀器一周的歷史數(shù)據(jù),并計算大小值及平均值 | 數(shù)據(jù)保存,和售后服務(wù)調(diào)試單一同上交 | |
第十五步 | 儀器維修的處理 | 對現(xiàn)場儀器進行維修時,及時寫儀器故障報告。 | 有故障,寫清故障問題,解決問題,存檔 | |
第十六步 | 儀器維修完畢后需要重新校準的項目,并填寫校準記錄表。 | 1、維修儀器藥劑及水樣計量裝置。 | ||
2、維修消解裝置。 | ||||
3、維修信號放大板等信號處理部件。 | ||||
4、維修儀器核心控制部件(工控機、PLC、單片機等控制部件)。 | ||||
5、維修發(fā)射及接受光源部件。 | ||||
6、維修儀器計量裝置或消解裝置及九通閥部件。 | ||||
第十七步 | 儀器更換儀器器件后需要校驗的項目,并填寫校驗記錄表。 | 1、更換藥劑及標準樣品等。 | ||
2、更換發(fā)射及接受光源部件。 | ||||
6、更換儀器計量裝置或消解裝置及九通閥部件。 | ||||
4、更換消解裝置。 | ||||
5、更換儀器核心控制部件(工控機、PLC、單片機等控制部件)。 | ||||
6、更換信號放大板等信號處理部件。 | ||||
7、更換計量管、蠕動泵、蠕動管等影響計量誤差的部件。 | ||||
第十八步 | 儀器維修時段內(nèi)數(shù)據(jù)的處理 | 1、運營服務(wù)人員在維修儀器的同時,啟動人工監(jiān)測。(每6小時取一個樣,每天至少4個樣)委托具有監(jiān)測資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行監(jiān)測,并將結(jié)果上報省廳和市局。(企業(yè)內(nèi)部監(jiān)測的儀器除外) | ||
2、運維服務(wù)人員在現(xiàn)場進行儀器故障的初步判斷,對于儀器在48內(nèi)不能正常修復(fù)的故障,要及時通知公司負責人,由公司負責人負責向公司提出更換備機的申請。 | ||||
3、現(xiàn)場更換備機后,手工監(jiān)測就可以停止了。 | ||||
第十九步 | 對備機的使用方法 | 備機安裝完畢以后,要對儀器進行現(xiàn)場校驗合格后,方可進行現(xiàn)場樣品的測試,并認真填寫校驗記錄表。填寫儀器校驗記錄表。 | ||
第二十步 | 運營表格的整理 | 1、將已填好的運營服務(wù)表格,廠家儀器負責人確認簽字,并將原始聯(lián)帶回到辦事處。 | ||
2、公司存檔的表格,收好帶回公司或辦事處,交有公司負責人簽字確認。并根據(jù)公司要求按月進行裝訂。 | ||||
3、在現(xiàn)場存放的表格,要整理好放到現(xiàn)場表格架中,并根據(jù)公司要求按月進行裝訂。 | ||||
第二十一步 | 儀器試劑、廢液的管理 | 現(xiàn)場添加試劑、藥品及回收廢液,要填寫試劑添加和回收廢液的表格。填寫試劑添加和廢液回收記錄表,(企業(yè)內(nèi)部監(jiān)測,可由企業(yè)內(nèi)部自行處理) | ||
第二十二步 | 現(xiàn)場其它情況的處理 | 對現(xiàn)場管路、電路進行整理,打掃站房衛(wèi)生。 | ||
第二十三步 | 與用戶溝通 | 與用戶說明這次工作內(nèi)容,提出用戶需要加強管理和改進的地方。必要情況要有文字東西且有用戶簽字。 | ||
第二十四步 | 與公司的溝通 | 向部門負責人匯報今日情況,請示是否還有別的安排,如果沒有即可回辦公司 | ||
備注:1.以上運維項目,先找到故障問題,排除法處理問題,問題解決后做記錄,問題沒有解決,上報部門負責人,商議處理方法,處理時間,回復(fù)客戶 備注:2.以上維修記錄及數(shù)據(jù)必須是真實,不得弄虛作假 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息